| [Zurück zur Trefferliste] |
Moderne Telekommunikation bei kognitiv eingeschränkten Patienten in der gerontopsychiatrischen Regelversorgung
- Eine Machbarkeitsstudie
| Projektkennung | VfD_11_001752 |
|---|---|
| Laufzeit | von 10/2011 bis 03/2013 |
| Status des Projekts | laufend |
Projektbeschreibung
| Fragestellung(en) | Machbarkeitsstudie: Ist eine Implementierung von moderner Wort-Bild-Telekommunikation zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Angehörigen und Patienten auf einer gerontopsychiatrischen Station möglich? |
|---|---|
| Hintergrund / Ziele | Aufgrund von zunehmenden gerontopsychiatrischen Behandlungszahlen sind neue Notwendigkeiten zur Öffnung der Therapie zu den „Neuen Medien“ entstanden. Der Einsatz von Telekommunikation in Wort und Bild, d.h. in Videokonferenzen o.ä. spielt in Deutschland in der (geronto-)psychiatrischen Versorgung eine sehr geringe Rolle. Aus der Erfahrung von Ländern mit weiteren räumlichen Entfernungen ist die Telekommunikation eine sinnvolle Ergänzung zu persönlichen Kontakten sowohl für Therapie als auch für Diagnostik. Gegenstand dieses Projektes ist Telekommunikation zwischen Angehörigen und vollstationär behandelten Patienten als Ergänzung zur Unterstützung der gewohnten gerontopsychiatrischen Therapie. Dazu werden 30 Patienten mit der (Verdachts-) Diagnose einer Demenz (ICD 10: F00-F03) oder einer leichten kognitiven Einschränkung (Mild Cognitive Impairment) als Hochrisikogruppe für ein Delir (ICD 10: F05) untersucht. Die Patienten und die Angehörigen, die beide darin vom therapeutischen Team der Station angeleitet und unterstützt werden, erhalten für einen Zeitraum von drei Wochen einen bedienerfreundlichen Tablet-Computer (z.B. ipad2), mit dem zweimal täglich Telekommunikation von 5 bis 30 Min. in Ton und Bild stattfinden soll. Der Prozess an sich und die Organisation der Kontaktaufnahme, die Erfahrungen und die Bereitschaft der Patienten, Angehörige und des Pflegepersonals werden evaluiert und zudem objektive quantitative Messparameter zur Erfassung von möglichen Outcomevariablen werden dokumentiert. |
| Methodik | Der Schwerpunkt der Studie liegt auf qualitativen Untersuchungsmethoden im Sinne einer Machbarkeitsstudie. Dabei sollen folgende drei Gruppen im wöchentlichen Rhythmus untersucht werden: 1. die an der Studie teilnehmenden Patienten in Einzelinterviews 2. die zugehörigen Angehörigen in Einzelinterviews – evtl. auch telefonisch 3. das betreuende therapeutische Personal (Pflegeteam, ggf. Ergotherapeuten) in Gruppeninterviews. Zur Einschätzung der deliranten Symptomatik bzw. Verwirrtheit wird die Confusion Assessment Method, CAM (Inouye et al., 1990; Hestermann et al., 2009) durchgeführt. Die kognitiven Funktion und im speziellen die Orientierung wird mit der Minimental-Status-Examination, MMSE (Folstein et al., 1975) evaluiert. Weitere psychiatrische Symptome, die häufig im gerontopsychiatrischen Bereich auftreten, werden durch das Neuropsychiatric Inventory, NPI-10 (Cummings et al., 1994) abgeprüft. Die Depressivität wird durch die Geriatric Depression Scale, GDS (Yesavage et al., 1982) eingeschätzt. Zudem wird die aktuelle Lebensqualität mit dem WHOQOL-BREV (Angermeyer et al., 2000) vor und nach Ende der Kommunikation erhoben. Einmalig wird zur Bestimmung der Lebensqualität und der –umstände das Berliner Lebensqualitätsprofil, BELP (Priebe et al., 1995) durchgeführt. Bei den Angehörigen wird zudem ein Fragebögen zur Lebensqualität, der WHOQOL-BREV erhoben (Angermeyer et al., 2000). |
| Datenbasis | Primärdaten Interview (Face to face) (Stichprobengröße: 30) Gruppendiskussion/Fokusgruppe (Stichprobengröße: 3) Beobachtungen (Stichprobengröße: 30) |
| Studiendesign | Beobachtungsstudie |
| Untersuchte Geschlechter | weiblich und männlich |
| Untersuchte Altersgruppen | von 60 bis 100 Jahre |
| Ergebnisse | -- |
Forschende und kooperierende Einrichtungen
Projektverantwortliche
Förderung
Veröffentlichungen
Schlagwörter
| Stand: 19.06.2012 |
|---|
